
Öffnungszeiten und Ticketpreise der AGRITECHNICA
10.-16. November 2019, täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
An den Exklusivtagen am 10. und 11. November 2019 öffnet die Messe für Besucher
aus dem Landmaschinenhandel, für die Top-Investoren und die Fachpresse.
Ticketpreise im Überblick
Karte | Tageskasse | Online |
---|---|---|
Exklusiv-Tageskarte 10. oder 11.11. | 81 € | 65 € |
Tageskarte 12.–16.11. | 29 € | 22 € |
Zwei-Tageskarte 12.–16.11. | 43 € | 33 € |
Zwei-Tageskarte ab dem 2. Exklusivtag 11.–16.11. inklusive DLG-Mitgliedschaft 2020 | 57 € | |
Dauerkarte 12.–16.11. | 71 € | 56 € |
Schüler/Studenten 12.–16.11. | 14 € | |
Rentner/Schwerbehinderte 12.–16.11. | 14 € | |
DLG Mitglieder Zwei Tage,ab dem 2. Exklusivtag 11.–16.11. | Freier Eintritt | |
Kinder bis einschließlich 12 Jahren | Freier Eintritt (alle Tage) |
Haben Sie noch Fragen?
Tel.: +49 (0)69 24 788 425