|
all’Agritechnica oltre 350.000 visitatori professionali; 77.000 i visitatori dall’estero. Volontà di investire straordinariamente elevata. Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Agritechnica 2009 e il suo effetto di richiamo per l’industria Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Agritechnica, fiera di punta a livello mondiale Il cuore del comparto agricolo internazionale - Oltre 2.300 espositori da 46 paesi - Una dimensione più internazionale che mai - Si attende una buona affluenza di pubblico Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
VDMA Landtechnik: Aspettative positive per Agritechnica 2009 - L’industria tedesca delle macchine agricole conserva la propria posizione di preminenza anche in periodo di crisi Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Tecnologie agricole per condizioni climatiche in via di cambiamento - Terreno e acqua in primo piano Download come PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Agritechnica 2009: Inaugurazione del World Soil and Water Show con oratori di grande rilievo Obiettivi puntati sull’Argentina: paese pioniere nella lavorazione del terreno con risparmio delle risorse idriche - Discorso di Carl-Albrecht Bartmer, presidente DLG, e del dott. Gaston Fernandez Palma, presidente dell’associazione argentina per un agricoltura senza lavorazione. Download come PDF | RTF |
|
Mercati agrari 2010: parliamo del futuro dell’agricoltura Download come PDF | RTF |
|
Incontro Cina-Europa al centro dei riflettori Summit sino-europeo per la meccanizzazione delle aziende agricole in anteprima all’Agritechnica Download come PDF | RTF |
Friedrich W. Rach
Tel. +49(0)69-24-788-202
Fax +49(0)69-24-788-112
f.rach(at)DLG.org
International Press:
Malene Conlong
Tel: +49(0)69-24-788-237
Fax: +49(0)69-24-788-112
m.conlong(at)DLG.org
Durante la fiera ad Hannover l’ufficio stampa DLG si trova al Convention Center [qui...].