Hier finden Sie seit September jeweils zwei der wichtigsten Produkte einiger AGRITECHNICA Aussteller, die im November 2011 in Hannover zu sehen sein werden
Sie können die Tabelle durch Klick auf die Tabellenüberschriften sortieren!
|
Halle/Stand
|
||
|---|---|---|
| Rapskit | Ziegler GmbH | 04A51 |
| Autarke Hydraulikanlage | Ziegler GmbH | 04A51 |
| Geschäftsfeld Windenergie (Windwärts Energie) | Windwärts Energie GmbH | 21E11 |
| Geschäftsfeld Biogas (Windwärts Energie) | Windwärts Energie GmbH | 21E11 |
| wetreu Anlagen-Report - Controlling für Biogasanlagen | wetreu Unternehmensberatung GmbH | 20A17a |
| Betriebswirtschaftliche Beratung für Anlagenbetreiber und -bauer im Bereich regenerative Energien | wetreu Unternehmensberatung GmbH | 20A17a |
| Muldy | WEBER Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH | 04F10, 23C23 |
| Half-Pipe Kipper Mulden | WEBER Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH | 04F10, 23C23 |
| ISO-BUS Jobrechner CED252 ISOBUS | WALVOIL SpA | 25O04 |
| Ventil DPX050 | WALVOIL SpA | 25O04 |
| Industrieschlauchpumpen für Biogasanlagen | Verder Deutschland GmbH | 20B33 |
| Entwicklung, Simulation und Test von ISOBUS-Systemen mit CANoe.ISO11783 | Vector Informatik GmbH | 17F19 |
| Universalsteuergeräte für Prototypen und Kleinserien - VC42-CC und VC42-IO | Vector Informatik GmbH | 17F19 |
| D SERIES FAN DRIVE | Turolla OpenCircuitGear | 25L11a |
| SGM FAN DRIVE | Turolla OpenCircuitGear | 25L11a |
| Parallelführungssystem CFX-750 Display | Trimble Agriculture | 16E11 |
| AgGPS FmX Integriertes Display | Trimble Agriculture | 16E11 |
| Lift and Latch Handle | Trimark Europe Ltd. Cedar Court | 26E30 |
| Mixed flow dryers HR | TORNUM AB | 06F25 |
| Grain Coolers type TGC | TORNUM AB | 06F25 |
| System 350 | Topcon Precision Agriculture | 16E12 |
| Control Console X30 | Topcon Precision Agriculture | 16E12 |
| Agrartrockner stationär | Stela Laxhuber GmbH | 06D49 |
| Niedertemperatur Bandtrockner | Stela Laxhuber GmbH | 06D49 |
| Landwirtschaftszählung 2010 | Statistisches Bundesamt | 19F28 |
| Agrarstrukturen in Deutschland - Einheit in Vielfalt | Statistisches Bundesamt | 19F28 |
| SKF Zentralschmiersysteme | SKF Lubrication Systems Germany AG | 02B41 |
| SKF Lagereinheiten und Aktuatoren | SKF GmbH | 02B41a |
| SKF Agri Hub | SKF GmbH | 02B41a |
| SILOKING Wireless FME | SILOKING Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH | 05D34 |
| SILOKING Selbstfahrer 30m³ System 1000plus | SILOKING Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH | 05D34 |
| MIDIPIERRE dt - Steine leicht beseitigen | SEPPI M. AG | 23A24 |
| SAV - professionelle Grünpflege | SEPPI M. AG | 23A24 |
| EGR Coolers | Senior Flexonics | 25F29 |
| Fuel lines | Senior Flexonics | 25F29 |
| BLACK BRUIN MOTORS | Sampo Hydraulics Oy | 25K09 |
| BBR ROTATOR | Sampo Hydraulics Oy | 25K09 |
| Pumpensystem mit Elektro-Zahnradpumpe EZP 0.5 | Samoa-Hallbauer GmbH | 05A02 |
| Pumpensystem für AdBlue® | Samoa-Hallbauer GmbH | 05A02 |
| Ros Roca envirotec AD | ROS ROCA envirotec SL | 20A16 |
| Ros Roca envirotec biogas upgrading | ROS ROCA envirotec SL | 20A16 |
| Strohhäcksler - PADDLE-MESSER | Rasspe Systemtechnik | 13A43b |
| Rasspe-Knoter für Ballenpressen | Rasspe Systemtechnik | 13A43b |
| Tassenschlüssel für Düsen | POLMAC S.R.L. | 15B41 |
| Paksan Balers | Paksan Makina Sanayi ve Ticaret A.S. | 27F04 |
| Springs and tines | Özyaysan Makina Imalat dis Tic. San. Tic. Ltd. Sti. | 25B13 |
| OmniSTAR VBS und OmniSTAR HP+ | OmniSTAR | 16D20 |
| OmniSTAR XP/G2 | OmniSTAR | 16D20 |
| Nordic N24 LED | NORDIC LIGHTS Herrmans OY AB | 26F03 |
| Nordic N10 LED | NORDIC LIGHTS Herrmans OY AB | 26F03 |
| FarmPilot | Müller-Elektronik GmbH & Co. KG | 16D10*, 16D17t |
| Lenksystem TRACK-Guide II | Müller-Elektronik GmbH & Co. KG | 16D10*, 16D17t |
| MTU ENGINES TIER 4 FINAL | MTU Friedrichshafen GmbH | 26J07 |
| Temposonics MB | MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG | 25G21 |
| Kamerasystem für die Erntetechnik | Motec GmbH | 08E06 |
| Ploughs model: "VARIANT" | MORO PIETRO MECCANICA s.r.l. | 11B53 |
| Disc harrow UNIKO | MORO PIETRO MECCANICA s.r.l. | 11B53 |
| Compression, extension, torsion springs and tines | Mollificio SO.MI. S.r.l. | 25C17 |
| Federn und Zinken - Produktpalette | MOLLIFICIO ADRIESE S.A.S. di Cecolin Erika & C. | 25E17 |
| Aufsattelackerwalze MOHNSTRUM CAW 6750 - 24350 | Mohn Manufaktur GmbH | 27C56d |
| Saatbettkombination EUROMOHN 9000 | Mohn Manufaktur GmbH | 27C56d |
| Teleskop-Spiegelstange für Traktoren | MEKRA Lang GmbH & Co. KG | 26F11, 26G11 |
| Modulspiegel für Traktoren | MEKRA Lang GmbH & Co. KG | 26F11, 26G11 |
| Control Console FUSION 2 | McHale Engineering Limited | 27C16 |
| V660 | McHale Engineering Limited | 27C16 |
| Pecision Planter - MS-8230 | MaterMacc S.p.A. | 12B24 |
| Precision Planter - 3XL | MaterMacc S.p.A. | 12B24 |
| Sortiermaschine für Kartoffeln und Zwiebeln | Maschinenfabrik Grisnich B.V. | 02C08a |
| Reinigungstechniken | Maschinenfabrik Grisnich B.V. | 02C08a |
| Mobile Power - elektrische Antriebslösungen für mobile Arbeitsmaschinen | LTi DRiVES GmbH | 26G07 |
| eMotion - Elektrische Antriebstechnik eMotion made by Linde | LINDE Material Handling GmbH Linde Hydraulics | 25J18 |
| Mitteldruck - Mehr Vielfalt, mehr Möglichkeiten | LINDE Material Handling GmbH Linde Hydraulics | 25J18 |
| Schmiersysteme Quicklub | Lincoln GmbH Zentralschmiersysteme | 08A14 |
| SCHMIERSYSTEM MOS 21 | Lincoln GmbH Zentralschmiersysteme | 08A14 |
| Corn head OROS CORNADO | Linamar Hungary Nyrt. OROS DIVISION | 13F58 |
| Sunflower head OROS SUN | Linamar Hungary Nyrt. OROS DIVISION | 13F58 |
| R6-Gasmotor G946 | Liebherr Machines Bulle SA | 25F19 |
| V12-Gasmotor G9512 | Liebherr Machines Bulle SA | 25F19 |
| Neue 9-Meter-Linie für die Grünfutter-Ernte | LELY International N.V. | 27D04 |
| eue Lely Welger-Presse und Ladewagen-Modelle | LELY International N.V. | 27D04 |
| Leica mojo3D | Leica Geosystems AG | 16B16 |
| Leica mojoXact | Leica Geosystems AG | 16B16 |
| Biomasselogistik | Lacos Computerservice GmbH | 16D16*, 16D17y |
| Agrarnavigation FieldNav | Lacos Computerservice GmbH | 16D16*, 16D17y |
| Palaterra | juwi Holding AG | 21L17 |
| juwi-Holzpelltes und Energiekabine | juwi Holding AG | 21L17 |
| Fan Drive Solution HMC | JTEKT - HPI SAS | 25N28 |
| Mobile Automation - Model JXM E02 | Jetter AG | 17E04 |
| Mobile Automation - Model JXM-IO E09 | Jetter AG | 17E04 |
| HydraForce Integral Valve Position Sensor | HydraForce Hydraulics Ltd. | 25M13 |
| HOOVER | HORTECH SRL | 04A35b |
| Harvesting machine SLIDE | HORTECH SRL | 04A35b |
| Mahl- und Mischanlage TORNAMIX | Horstkötter GmbH & Co. KG Tornado | 19B04 |
| Elektropumpe HORNET W 85 H | HORN GmbH & Co. KG | 08A09 |
| Dieselzapfsäule HDM eco | HORN GmbH & Co. KG | 08A09 |
| EC Ventilatoren | HGV Tolsma Techniek GmbH | 02C08 |
| Klimacomputer Vision Control | HGV Tolsma Techniek GmbH | 02C08 |
| Valve and Pump Parts | Hebei LONGSHENG METALS AND MINERALS Co., Ltd. | 26C16 |
| Vehicle components | Hebei LONGSHENG METALS AND MINERALS Co., Ltd. | 26C16 |
| Green Master System zur Pflege und Sanierung von Grünland! | Güttler GmbH | 11C04 |
| Frontgeräte | Güttler GmbH | 11C04 |
| DiGIS-Biogas | GeoInformationsDienst GmbH | 17F08 |
| DiGIS-Dienstleister | GeoInformationsDienst GmbH | 17F08 |
| Schumacher Mähsystem Easy Cut II | Gebr. Schumacher GmbH | 13A43 |
| Schumacher Service und Zubehör | Gebr. Schumacher GmbH | 13A43 |
| V SHAPE HYDRAULIC DISC HARROWS | GASCON INTERNATIONAL | 12A52 |
| V SHAPE SUBSOILERS | GASCON INTERNATIONAL | 12A52 |
| Überladetechnik von FLIEGL | Fliegl Agrartechnik GmbH | 04D43*, 07A18h, 21K12 |
| Rondomat von FLIEGL | Fliegl Agrartechnik GmbH | 04D43*, 07A18h, 21K12 |
| Landwirtschaftliche Biogasanlagen | EnviTec Biogas AG | 20B11 |
| Waste-to-Energy-Biogasanlagen | EnviTec Biogas AG | 20B11 |
| DUO 7PLUS ... das Beste für die Besten! | DUO PLAST AG | 27B51 |
| DUO OPTIMA ... optimal geschützt! | DUO PLAST AG | 27B51 |
| NIR analyzer for forages and grain - AgriNIR (TM) | DINAMICA GENERALE srl | 27H48 |
| dg precisionFEEDING¿ | DINAMICA GENERALE srl | 27H48 |
| Universal Flügelschar DIGGER FAST-CLICK | DIGGER TOOLS, S.L. Innovative spare parts for smart farmers that will revolutionize their fields | 11E06 |
| Universal Fräsmesser DIGGER FAST-CLICK | DIGGER TOOLS, S.L. Innovative spare parts for smart farmers that will revolutionize their fields | 11E06 |
| DAEWON GSI color sorter NANTA ACE series | DAEWON GSI Co. Ltd. | 06D52 |
| Proportional Flow Divider PFD10: | Comatrol | 25L11b |
| Proportional Directional Valve, 3-Position, 4-Way PSV12-34 | Comatrol | 25L11b |
| TERRA TRAC Raupenfahrwerke | CLAAS Industrietechnik GmbH | 25H13 |
| Achskonzepte von CLAAS | CLAAS Industrietechnik GmbH | 25H13 |
| CLAAS: TELEMATICS für Anbaugeräte | CLAAS Agrosystems GmbH & Co. KG | 16A10*, 16D17g |
| CLAAS: CAM PILOT | CLAAS Agrosystems GmbH & Co. KG | 16A10*, 16D17g |
| Futterwagen für Kraftfutter | CARTEL INDUSTRIES SAS SILOFARMER | 27A48 |
| Futtermischwagen von SILOFARMER | CARTEL INDUSTRIES SAS SILOFARMER | 27A48 |
| CORONA PLUS 45 NIR | Carl Zeiss MicroImaging GmbH | 17D08 |
| CORONA PLUS REMOTE VIS/ NIR | Carl Zeiss MicroImaging GmbH | 17D08 |
| CDM-Fackelanlagen | C-deg environmental engineering GmbH | 20F24a |
| Mobiles Kraftfutterwerk TOURMIX 03 | Buschhoff GmbH & Co. | 06E25 |
| Dosierbehälter mit Kettenelevator BMB 360 | Buschhoff GmbH & Co. | 06E25 |
| SilotitePro Folie | bpi.formipac | 13E72 |
| Baletite Folie | bpi.formipac | 13E72 |
| 610 W2/3 with LO-HI speed ratios | Bonfiglioli Riduttori S.p.A. | 26M27 |
| 606 W2 with clutch | Bonfiglioli Riduttori S.p.A. | 26M27 |
| Reifen, Rädern, Felgen und Schläuche - Bohnenkamp | Bohnenkamp AG | 09C30 |
| Fahrzeugbausysteme - Bohnenkamp | Bohnenkamp AG | 09C30 |
| BKT - AGRIMAX FORTIS tyres | BKT TYRES - Balkrishna Industries Ltd. | 03B17 |
| BKT - RIDEMAX tyres | BKT TYRES - Balkrishna Industries Ltd. | 03B17 |
| Häcksler Big X | Bernard Krone GmbH Maschinenfabrik | 07A18d, 07D37b, 09F36q, 27G15* |
| Rundballenpressen Fortima | Bernard Krone GmbH Maschinenfabrik | 07A18d, 07D37b, 09F36q, 27G15* |
| Schneeschilder Serien 700 und 1100 | bema GmbH Maschinenfabrik | 23A09 |
| Kehrmaschine bema 30 Dual für Biogasanlagengelände | bema GmbH Maschinenfabrik | 23A09 |
| Biogasanlagensystem UniFerm | BD AgroRenewables GmbH & Co. KG | 20B03 |
| Biogasanlagensystem MegaFerm | BD AgroRenewables GmbH & Co. KG | 20B03 |
| Anzeige- und Kombi-Instrumente: Typ 909 | BAUSER GmbH & Co. KG | 16D04 |
| CAN, SAE J1939 - Instrumente: Typ 814 | BAUSER GmbH & Co. KG | 16D04 |
| AWITE Gasanalysesysteme AwiFLEX und AwiECO | Awite Bioenergie GmbH | 20B07 |
| AWITE Automatisierung | Awite Bioenergie GmbH | 20B07 |
| FarmPilot | arvato systems GmbH | 16B10*, 16D17x |
| Bioerdgas-Zentrale | ARCANUM Energy | 20A17 |
| Biogas Pool für Stadtwerke | ARCANUM Energy | 20A17 |
| Biobaler - Harvesting system | Anderson Group Co. | 05A48 |
| Hybrid X - Inline Wrapper | Anderson Group Co. | 05A48 |
| Strohverteilermaschinen, sanftes Einstreuen | ALTEC SAS | 27B40 |
| Abrollmaschinen | ALTEC SAS | 27B40 |
| AGM Screw Press Slurry Separation | Agrometer A/S | 17B11 |
| SDS 7000 Self-propelled Slurry Spreader | Agrometer A/S | 17B11 |
| Getreideverarbeitungsinnovationen - ALMAS | Agroair GmbH & Co. KG | 06G32 |
| ADR SOIL - components for Machinery for soil treatment | ADR S.p.a. | 26H27 |
| Mechanical suspension BOGIE and TANDEM | ADR S.p.a. | 26H27 |
| Professional 1040/1540 E9 | ADDINOL Lube Oil GmbH | 20F07 |
| ADDINOL MG 40-Extra Plus | ADDINOL Lube Oil GmbH | 20F07 |
| Color sorters - A-Mecs Royal Series | A-MECS COLOR SORTER | 06E29 |

International
English
Français
Italiano