| Position | Land | Aussteller |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 283 |
| 2 | Niederlande | 93 |
| 3 | Frankreich | 75 |
| 4 | Türkei | 68 |
| 5 | Österreich | 66 |
| 6 | China | 64 |
| 7 | Argentinien | 41 |
| 8 | Spanien | 34 |
| 9 | Kanada | 33 |
| 10 | Großbritannien | 32 |
Hier können Sie nach den Ausstellern pro Herkunftsland suchen
Von den 1074 ausländischen Ausstellern präsentierten sich über 200 im Rahmen einer Gemeinschaftsbeteiligung ihrer Länder unter dem Dach eines Pavillons.
| Pavillon (Land) | Halle | |
|---|---|---|
| ARGENTINIEN | Halle 11/ A12 | ![]() |
| BRASILIEN | Halle 11/ D05, D08 | ![]() |
| CHINA | über Sino-Expo Fairs: Halle 6 / B12 Individuelle Aussteller in verschiedenen Fachgruppen |
![]() |
| FRANKREICH/ Region Picardie | Halle 2/ D01, Halle 17/ D56 | ![]() |
| KANADA | Halle 4/ A37, Halle 25/ F15, Halle 12/ B24 | ![]() |
| PAKISTAN | Halle 6 / K45 | ![]() |
| SPANIEN | über Agragex: Halle 12/ B56 Individuelle Aussteller in verschiedenen Fachgruppen |
![]() |
| TÜRKEI | über ADG Trade Fairs: Halle 6/ E20 Individuelle Aussteller in verschiedenen Fachgruppen |
![]() |
| USA | Halle 12 / D58 | ![]() |