| ruolo | paese | espositore |
|---|---|---|
| 1 | Italia | 283 |
| 2 | Paesi Bassi | 93 |
| 3 | Francia | 75 |
| 4 | Turchia | 68 |
| 5 | Austria | 66 |
| 6 | Cina | 64 |
| 7 | Argentina | 42 |
| 8 | Spagna | 34 |
| 10 | Canada | 32 |
| 9 | Gran Bretagna | 33 |
Qui potete selezionare gli espositori secondo i paesi di provenienza:
Oltre 200 dei 1075 espositori stranieri hanno partecipato collettivamente a livello nazionale, raggruppati in stand nazionali.
| Stand nazional | Padiglione | |
|---|---|---|
| ARGENTINA | padiglione 11/ A12 | ![]() |
| BRASILE | padiglione 11/ D05, D08 | ![]() |
| CINA | tramite Sino-Expo Fairs: padiglione 6 / B12 espositori individuali in diverse categorie expositive |
![]() |
| FRANCIA/ Regione Piccardia | padiglione 2/ D01, padiglione 17/ D56 | ![]() |
| CANADA | padiglione 4/ A37, padiglione 25/ F15, padiglione 12/ B24 | ![]() |
| PAKISTAN | padiglione 6 / K45 | ![]() |
| SPAGNA | tramite Agragex: padiglione 12/ B56 espositori individuali in diverse categorie espositive |
![]() |
| TURCHIA | tramite ADG Trade Fairs: padiglione 6/ E20: padiglione 6/ E20 espositori individuali in diverse categorie espositive |
![]() |
| USA | padiglione 12 / D58 | ![]() |