|
Über 350.000 Fachbesucher auf der Agritechnica – 77.000 Auslandsbesucher – Überraschend hohe Investitionsabsichten Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Agritechnica 2009 mit Signalwirkung für die Industrie Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
FAO-Senior Economist Schmidhuber sieht bei den Maisnotierungen das größte Aufwärtspotenzial – Über die Versprittung besteht enge Verbindung zu den Energiemärkten – Der globale Weizenmarkt schiebt eine Bugwelle an Überschüssen vor sich her – Den Ölsaatenpreis bestimmt das Wetter in Süd-amerika - Russische Getreideunion rechnet für 2015 mit Exportüberschüssen von 35 Mio. t Getreide – Internationale DLG-Fachtagung „Agrarmärkte 2010“ im Rahmen der Agritechnica stößt auf reges Besucherinteresse Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Bereits 165.000 Besucher registriert – Jeder fünfte Besucher aus dem Ausland Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Agrarmärkte 2010 - Internationale Fachtagung anlässlich der Agritechnica 2009 Begrüßungsrede von DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Dynamische weltweit agierende Branche profitiert von gemeinsamen Anstrengungen Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
|
Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) Download als PDF | RTF |
|
Download als PDF | RTF | Microsoft Word |
Friedrich W. Rach
Tel. +49(0)69-24-788-202
Fax +49(0)69-24-788-112
f.rach(at)DLG.org
Internationale Presse:
Malene Conlong
Tel: +49(0)69-24-788-237
Fax: +49(0)69-24-788-112
m.conlong(at)DLG.org

Unser Service "Aussteller informieren Presse" stellt Informationen für die Medien erstmals auch über die Internetseite www.agrar-presseportal.de zur Verfügung. Damit erhalten die Aussteller der Agritechnica 2009 eine weitere, kostenlose Möglichkeit, eine Information im Vorfeld der Ausstellung an die Presse zu kommunizieren.